2月1日・2月16日入所 保育園等の空き状況についてお知らせします。
〇・・・4名以上空き有 △・・・1~3名空き有 ×・・・空き無し
園名↓年齢→ | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すみれ | × | × | × | × | △ | ○ | 90 |
島松いちい | × | × | × | × | × | × | 90 |
恵み野 | × | × | × | × | × | × | 86 |
ひまわり | × | × | × | × | × | × | 79 |
さくら | × | × | × | × | △ | △ | 75 |
えほんの森 | × | × | × | × | × | × | 75 |
幼稚舎えるむ | × | × | × | × | × | × | 69 |
えにわスマイル | × | × | × | △ | ○ | × | 60 |
かしわ | × | × | × | × | △ | ○ | 86 |
あいおい | × | × | × | × | × | × | 90 |
恵庭幼稚園 | × | × | × | × | × | × | 80 |
クラーク | – | – | – | × | × | △ | 20 |
島松 | – | – | – | × | △ | × | 20 |
文教 | × | × | × |
× | × | × | 90 |
第二かしわ | – | × | × | × | △ | ○ | 58 |
恵み野第二 | – | △ | × | △ | ○ | ○ | 51 |
恵庭保育園 | – | × | × | – | – | – | 18 |
しままつスマイル | × | × | × | – | – | – | 19 |
島松もみじ | × | × | × | – | – | – | 19 |
ぴっころきっず | × | × | × | – | – | – | 7 |
※年齢(クラス)は令和6年4月1日現在となります。
※2月1日、2月16日入所の申し込み締め切りは1月9日(木)までとなります。
※1月~3月に入所された場合の入所期間は、令和7年3月末までとなります。令和7年4月1日以降の入所を希望される場合は、4月1日入園の申し込みが別途必要です。
詳しくは下記へお問い合わせください。
問合せ先:市役所幼児保育課(20番窓口) 0123-33-3131(内線1233)