令和7年4月16日入所 保育園等の空き状況についてお知らせします。
〇・・・4名以上空き有 △・・・1~3名空き有 ×・・・空き無し
園名↓年齢→ | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すみれ | ○ | × | △ | × | △ | △ | 90 |
島松いちい | ○ | × | × | △ | × | △ | 90 |
あいおい | △ | × | × | × | × | × | 90 |
えにわスマイル | △ | △ | △ | × | × | × | 60 |
幼稚舎えるむ | ○ | × | △ | × | △ | × | 69 |
恵庭幼稚園 | △ | △ | △ | × | × | × | 80 |
えほんの森 | ○ | × | × | × | × | × | 75 |
さくら | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | 75 |
ひまわり | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | 90 |
文教 | ○ | △ | × | × | × | × | 90 |
恵み野 | △ | × | ○ | × | × | △ | 86 |
かしわ | ○ | ○ | × | △ | △ | × | 86 |
クラーク | – | – | – | × | × | × | 20 |
島松 | – | – | – | × | × | × | 20 |
第二かしわ | – | ○ | ○ | × | △ | ○ | 60 |
恵み野第二 | – | △ | ○ | △ | △ | ○ | 51 |
恵庭保育園 | × | △ | × | – | – | – | 18 |
すえひろスマイル | ○ | △ | △ | – | – | – | 19 |
島松もみじ | △ | × | × | – | – | – | 19 |
ぴっころきっず | △ | × | △ | – | – | – | 7 |
※年齢(クラス)は令和7年4月1日現在となります。
※4月16日入所の申し込み締め切りは3月19日(水)までとなります。
詳しくは下記へお問い合わせください。
問合せ先:市役所幼児保育課(20番窓口) 0123-33-3131(内線1233)