※2023年3月現在の状況となっております。ご了承ください。
病院
医療機関名(恵み野地区) | 住所 | 電話 | |
5 | 岡田内科小児科医院 | 恵み野西6-20-1 | 0123-37-1414 |
6 | 恵み野耳鼻咽喉科クリニック | 恵み野西2-2-16 | 0123-36-1000 |
7 | 恵み野内科循環器クリニック | 恵み野北3-1-1 | 0123-37-4646 |
8 | 恵み野皮膚科クリニック | 恵み野西6-21-1 | 0123-37-3111 |
9 | 恵み野病院 | 恵み野西2-3-5 | 0123-36-7555 |
10 | ラ・デュースクリニック | 恵み野西5-3-1 | 0123-37-6050 |
11 | たかはしかえ内科・循環器クリニック | 恵み野里美1-1-5 | 0123-33-8800 |
12 | 医療法人社団昇英会恵み野駅いとが整形外科 | 恵み野里美1-1-4 | 0123-35-2600 |
13 | おおた整形外科クリニック | 恵み野西2-2-14 | 0123-25-8037 |
医療機関名(恵庭地区) | 住所 | 電話 | |
14 | 石川こどもクリニック | 漁町45 | 0123-34-3335 |
15 | 恵庭第一病院 | 福住町1-6-6 | 0123-34-1155 |
16 | えにわ病院 | 黄金中央2-1-1 | 0123-33-2333 |
17 | 恵庭みどりのクリニック | 緑町1-5-3 | 0123-32-6766 |
18 | 恵庭南病院 | 住吉町2-4-14 | 0123-32-3850 |
19 | かたおか循環器内科クリニック | 黄金中央1-13-5 | 0123-35-1200 |
20 | カリンバこどもクリニック | 黄金南5-3-8 | 0123-39-3900 |
21 | 緩和ケアクリニック・恵庭 | 白樺町3-22-1 | 0123-35-3300 |
22 | くどう内科循環器内科クリニック | 白樺町1-1-2 | 0123-35-1800 |
23 | 小池内科・外科クリニック | 大町3-2-13 | 0123-32-3565 |
24 | 産婦人科・小児科クリニックリブ | 住吉町1-8-10 | 0123-32-0181 |
25 | えにわ眼科 | 相生町1-8-1 | 0123-32-6666 |
26 | 高橋耳鼻咽喉科 | 栄恵町126 | 0123-34-3387 |
27 | つつみ整形外科クリニック | 有明町3-1-6 | 0123-33-7722 |
28 | なかじま耳鼻科クリニック | 相生町2-3-22 | 0123-39-3387 |
29 | めぐみの眼科 | 中島町5-8-1 | 0123-32-8881 |
30 | 恵み野病院附属恵庭クリニック | 黄金南4-1-1 | 0123-33-0011 |
31 | えにわ内科・消化器内科クリニック | 柏陽町3-29-10 | 0123-35-3577 |
32 | 恵庭ふじたクリニック | 黄金中央1-4-3 | 0123-29-7037 |
33 | ひまわり皮ふ科形成外科クリニック | 栄恵町125 | 0123-35-3337 |
34 | 医療法人社団廣仁会恵庭駅皮膚科クリニック | 相生町1-8-1 | 0123-35-1112 |
35 | 夜間・休日急病診療所 | 緑町2-1-1 | 0123-25-5891 |
歯科医院
医療機関名 | 住所 | 電話 | |
1 | アイビッグ歯科クリニック | 本町210 ビッグハウス2F | 0123-39-2777 |
2 | アイボリー歯科 | 島松東町1-1-1 | 0123-36-2277 |
3 | 青山歯科 | 島松本町3-16-27 | 0123-37-3118 |
4 | あさの歯科医院 | 恵み野西6-22-2 | 0123-37-3333 |
5 | 井口歯科クリニック | 白樺町1-1-16 | 0123-21-8841 |
6 | 石澤歯科医院 | 島松本町1-7-10 | 0123-36-8319 |
7 | いながき歯科 | 柏陽町3-18-10 | 0123-33-1180 |
8 | おおまちデンタルオフィス | 大町3-4-1 | 0123-32-6480 |
9 | ガーデン歯科 | 恵み野北6-1-56 | 0123-39-7770 |
10 | かたぎり歯科 | 黄金南6-9-7 | 0123-21-8981 |
11 | 加藤歯科医院 | 恵み野西1-24-1 | 0123-25-8009 |
12 | かわこし歯科クリニック | 柏陽町3-1-3 | 0123-29-4182 |
13 | 小泉歯科医院 | 文京町3-1-6 | 0123-34-6833 |
14 | こがね歯科クリニック | 黄金中央3-6-7 | 0123-32-8148 |
15 | 紺藤歯科 | 黄金中央2-1-7 | 0123-35-5511 |
16 | 澤田歯科医院 | 漁町24 | 0123-33-4697 |
17 | 清水歯科医院 | 島松仲町2-11-1 | 0123-36-8512 |
18 | 清水デンタルクリニック | 栄恵町116-1 | 0123-33-8711 |
19 | すぎえ歯科 | 恵み野西1-8 | 0123-37-3030 |
20 | すずらん歯科クリニック | 相生町1-8-1 | 0123-32-3711 |
21 | スマイルデンタルクリニック恵庭 | 和光町2-2-12 | 0123-32-8888 |
22 | 園田歯科医院 | 中島町5-7-28 | 0123-32-2888 |
23 | 高松歯科 | 恵み野西6-22-6 | 0123-37-2050 |
24 | たて歯科クリニック | 新町1-1 | 0123-34-0118 |
25 | 玉川デンタルクリニック | 黄金南3-17-5 | 0123-33-3333 |
26 | ニシヤデンタルクリニック | 有明町5-12-11 | 0123-34-1182 |
27 | ひらなか歯科医院 | 漁町101 | 0123-32-7066 |
28 | ふぁみーゆデンタルクリニック | 黄金南7-9-9 | 0123-33-9944 |
29 | 前島歯科医院 | 駒場町1-6-20 | 0123-33-8811 |
30 | まきば歯科 | 美咲野2-3-6 | 0123-34-1184 |
31 | みと歯科クリニック | 緑町2-3-1 | 0123-32-3508 |
32 | めぐみの歯科 | 恵み野西2-2-2 | 0123-36-8841 |
33 | 恵み野ファミリー歯科 | 恵み野里美2-15 | 0123-29-4618 |
34 | ライオン歯科クリニック | 恵み野西1-8-2 | 0123-39-7111 |
35 | りゅうデンタルクリニック | 中島町6-1-15 | 0123-33-2993 |
36 | オフィスラ・ヴィ | 島松本町2-17-10 | 0123-21-9417 |
※2023年3月現在の状況となっております。ご了承ください。
子育て関係施設
施設名 | 住所 | 電話 | |
1 | 恵庭市役所 | 京町1 | 0123-33-3131 |
2 | 子育て支援センターはくよう | 柏陽町3-24-1 | 0123-33-0037 |
3 | 子育て支援センターめぐみの | 恵み野北3-1-1 | 0123-37-6020 |
4 | 子育て支援センターしままつ | 島松寿町2-24-3 | 080-8297-5101 |
5 | 子育て支援センターこがね | 黄金南5-11-1 | 080-8296-1308 |
6 | 子育て支援センターかしわ | 大町1-5-7 | 080-8292-2709 |
7 | 子育て支援センターえにわ | 緑町2-1-1 | 080-8295-6547 |
8 | 黄金ふれあいセンター | 黄金南5-11-1 | 0123-32-2081 |
9 | 生涯学習施設かしわのもり | 大町1-5-7 | 0123-33-7171 |
10 | 子ども発達支援センター | 黄金南5-11-4 | 0123-33-3382 |
11 | 保健センター(緑と語らいの広場えにあす) | 緑町2-1-1 | 0123-25-5700 |
12 | 市立図書館 | 恵み野西5-10-2 | 0123-37-2181 |
13 | 総合体育館 | 黄金中央5-199-2 | 0123-32-2261 |
市内の主な公園
公園名 | 住所 | 遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 | |
1 | こまば公園 | 駒場町1-323 | ○ | ○ | × | × | ○ | |
2 | あさひ公園 | 島松旭町3-107 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
3 | 恵み野中央公園 | 恵み野北3-9-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 恵庭公園 | 駒場町4-900-1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
5 | わこう公園 | 和光町1-68 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
6 | 中島公園 | 中島町3-1-1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
7 | テクノパーク中央公園 | 戸磯385-28の内 | × | × | × | ○ | ○ | |
8 | 中恵庭公園 | 上山口15 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
9 | 恵庭ふるさと公園 | 黄金中央4-2 | ○ | × | × | × | ○ | |
10 | 柏木地区レクリェーション施設 | 柏木町672 | ○ | × | × | ○ | ○ | |
11 | さいわい公園 | 幸町2-449-10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
12 | かつら公園 | 島松本町3-447 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
13 | 黄金曙公園 | 黄金南3-15-10 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
14 | ルルマップ自然公園ふれらんど | 西島松275 | × | ○ | × | × | ○ | パークゴルフ場 |
15 | 緑のふるさと森林公園 | 盤尻 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
16 | 花の拠点(はなふる) (プレイグラウンド: ウォーターガーデン ガーデンエリア:水の遊び場) |
南島松828-3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | トイレは通年開放 |
市内の主な公園
公園名 | 住所 | ||||
1 | こまば公園 | 駒場町1-323 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | × | × | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
2 | あさひ公園 | 島松旭町3-107 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | × | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
3 | 恵み野中央公園 | 恵み野北3-9-1 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
4 | 恵庭公園 | 駒場町4-900-1 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
5 | わこう公園 | 和光町1-68 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
6 | 中島公園 | 中島町3-1-1 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
7 | テクノパーク中央公園 | 戸磯385-28の内 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
× | × | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
8 | 中恵庭公園 | 上山口15 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | × | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
9 | 恵庭ふるさと公園 | 黄金中央4-2 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | × | × | × | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
10 | 柏木地区レクリェーション施設 | 柏木町672 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | × | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
11 | さいわい公園 | 幸町2-449-10 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | × | ○ | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
12 | かつら公園 | 島松本町3-447 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
13 | 黄金曙公園 | 黄金南3-15-10 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
14 | ルルマップ自然公園ふれらんど | 西島松275 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
× | ○ | × | × | ○ | パークゴルフ場 |
公園名 | 住所 | ||||
15 | 緑のふるさと森林公園 | 盤尻 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
○ | ○ | × | ○ | ○ |
公園名 | 住所 | ||||
16 | 花の拠点(はなふる) ( プレイグラウンド:ウォーターガーデン ガーデンエリア:水の遊び場) | 南島松828-3 | |||
遊具 | 山 | 水遊び | あずまや | トイレ | その他 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | トイレは通年開放 |
※2023年3月現在の状況となっております。ご了承ください。
施設名 | 住所 | 電話 | 営業時間 | 休み | 利用料金 |
恵庭渓谷 緑のふるさと公園 | 盤尻 | 0123-33-0401 | 4月下旬~11月上旬 (期間中無休) 9:00~17:00 |
無料 | |
いこいの森 森林トリムアドベンチャー |
|||||
花の拠点「はなふる」センターハウス えにわファミリーガーデン「りりあ」 |
南島松828-3 | 0123-29-6090 | 10:00~16:00 (最終受付14:45) ※12:30~13:30は清掃時間となります |
年末年始 (12/28~1/3) ※毎月最終平日 (詳しくははなふるホームページをご確認ください。) |
有料 |
花の拠点「はなふる」センターハウス こども休憩室 |
南島松828-3 | 0123-29-6721 | 9:00 ~ 17:00 | 年末年始 (12/29~1/3) |
無料 |
施設名 | 住所 | 電話 |
恵庭渓谷 緑のふるさと公園 |
盤尻 | 0123-33-0401 |
いこいの森 森林トリム アドベンチャー |
||
営業時間 | 休み | 利用料金 |
4月下旬~11月上旬 (期間中無休) 9:00~17:00 |
無料 |
施設名 | 住所 | 電話 |
花の拠点 「はなふる」 センターハウス えにわファミリーガーデン「りりあ」 |
南島松828-3 | 0123-29-6090 |
営業時間 | 休み | 利用料金 |
10:00~16:00 (最終受付14:45) ※12:30~13:30は清掃時間となります |
年末年始 (12/28~1/3) ※毎月最終平日 (詳しくははなふるホームページをご確認ください。) |
有料 |
施設名 | 住所 | 電話 |
花の拠点 「はなふる」 センターハウス こども休憩室 |
南島松828-3 | 0123-29-6721 |
営業時間 | 休み | 利用料金 |
9:00 ~ 17:00 | 年末年始 (12/29~1/3) |
無料 |
認定こども園
園名 | 住所 | 電話番号 | 教育・保育 時間 |
保育 実施 年齢 |
えほんの森 | 桜町 3-9-1 |
0123-34-0708 | 1号 9:00〜14:00 2・3号 7:15〜18:15 |
2か月~ 就学前 |
幼稚舎 えるむ |
黄金北 4-7-8 |
0123-33-0010 | 1号 9:00〜14:00 2・3号 7:15〜18:15 |
2か月~ 就学前 |
さくら | 大町 1-10-5 |
0123-32-4382 | 1号 8:45〜13:15 2・3号 7:15〜18:15 |
2か月~ 就学前 |
恵み野 幼稚園 |
恵み野 南4-1-2 |
0123-36-4862 | 1号 8:30〜14:15 2・3号 7:15〜18:15 |
2か月~ 就学前 |
柏学園 ひまわり 幼稚園 |
黄金南 6-2-2 |
0123-32-0971 | 1号 8:30〜14:15 2・3号 7:15〜18:15 |
2か月~ 就学前 |
かしわ 幼稚園 |
柏陽町 3-14 |
0123-32-5180 | 1号 8:30〜14:15 2・3号 7:15〜18:15 |
6か月~ 就学前 |
えにわ スマイル 保育園 |
末広町 32 |
0123-34-2796 | 1号 9:00〜14:00 2・3号 7:15〜18:15 |
2か月~ 就学前 |
あいおい 子ども園 |
相生町 1-8-1 |
0123-32-3378 | 1号 9:15〜14:15 2・3号 7:15〜18:15 |
2か月~ 就学前 |
恵庭幼稚園 | 大町 4-1-11 |
0123-33-2541 | 1号 8:30〜14:00 2・3号 7:30〜18:30 |
6か月~ 就学前 |
クラーク 幼稚園 |
住吉町 3-9-1 |
0123-33-2527 | 1号 10:00〜14:00 2号 7:15〜18:15 |
3歳児~ 就学前 |
島松幼稚園 | 南島松 27 |
0123-36-6655 | 1号 8:30〜14:30 2号 7:15〜18:15 |
3歳児~ 就学前 |
北海道 文教大学 附属幼稚園 |
漁町 396 |
0123-29-6317 | 1号 8:45〜13:45 2・3号 7:15〜18:15 |
6か月~ 就学前 |
第二かしわ 幼稚園 |
中島町 5-11-33 |
0123-33-9411 | 1号 8:30〜14:15 2号 7:30〜18:30 |
1歳児~ 就学前 |
恵み野第二 幼稚園 |
恵み野 東1-6-11 |
0123-37-1455 | 1号 8:30〜14:15 2・3号 7:30〜18:30 |
1歳児~ 就学前 |
保育園
園名 | 住所 | 電話番号 | 保育時間 | 保育 実施 年齢 |
すみれ 保育園 |
柏陽町 3-24-1 |
0123-33-3388 | 7:15~18:15 | 6か月~就学前 |
島松いちい 保育園 |
島松本町 4-10-1 |
0123-36-8297 | 7:15~18:15 | 2か月~就学前 |
小規模保育事業所
園名 | 住所 | 電話番号 | 保育時間 | 保育 実施 年齢 |
恵庭保育園 | 大町 4-1-11 |
0123-33-2541 | 7:30~18:30 | 1・2歳児 |
しままつ スマイル 保育園 |
島松東町 2-1-1 |
0123-29-3298 | 7:15~18:15 | 2か月~2歳児 |
島松もみじ 保育園 |
南島松 6-1 |
0123-21-9007 | 7:15~18:15 | 6か月~2歳児 |
ぴっころきっず | 中島町 6-2-1 |
0123-21-8560 | 7:15~18:15 | 2か月~2歳児 |
企業主導型保育事業所
園名 | 住所 | 電話番号 | 保育時間 | 保育 実施 年齢 |
恵庭 ひだまり 保育園 |
大町4-2-27 アイズビル2F |
0123-21-9940 | 7:30~18:30 | 10か月~2歳児 |
学童クラブ名と所在地
小学校区 | 学童クラブ名 | 場所 | 電話番号 |
恵庭 小学校 |
恵庭 学童クラブ |
えにあす | 090-4872-5229 |
恵庭第2 学童クラブ |
えにあす | 090-4873-5181 | |
恵庭第3 学童クラブ |
恵庭小学校 管理者住宅 |
080-1867-9132 | |
島松 小学校 |
島松 学童クラブ |
島松小学校 | 090-4877-1502 |
島松第2 学童クラブ |
島松公民館 | 070-3237-9722 | |
柏 小学校 |
柏 学童クラブ |
大町会館 | 080-2873-2490 |
柏第2 学童クラブ |
柏小学校 管理者住宅 |
080-8625-5353 | |
和光 小学校 |
和光 学童クラブ |
和光会館 | 080-2870-3482 |
和光第2 学童クラブ |
恵庭市黄金 ふれあい センター |
080-2870-3483 | |
和光第3 学童クラブ |
クラーク 幼稚園3F |
080-1863-9007 | |
若草 小学校 |
若草 学童クラブ |
若草小学校 | 080-1890-3201 |
若草第2 学童クラブ |
若草小学校 | 090-6699-2257 | |
若草第3 学童クラブ |
若草小学校 管理者住宅 |
080-1869-1736 | |
若草第4 学童クラブ |
柏陽会館 | 080-8746-7711 | |
恵み野 小学校 |
恵み野 学童クラブ |
恵み野小学校 | 090-9088-4163 |
恵み野第2 学童クラブ |
恵み野小学校 | 080-4803-9112 | |
恵み野旭 小学校 |
恵み野旭 学童クラブ |
恵み野旭小学校 | 090-6699-7620 |
恵み野旭 第2 学童クラブ |
恵み野旭 小学校 管理者住宅 |
080-1866-5152 | |
恵み野旭 第3 学童クラブ |
恵庭RBパーク2F | 070-1433-4154 | |
松恵 小学校 |
松恵 学童クラブ |
東恵庭会館 | 090-3119-0070 |
恵庭市の学校
学校名 | 住所 | 特別支援学級 | 電話番号 | |
小学校 | 恵庭小学校 | 福住町 2-9-13 |
○ | 0123-32-3288 |
島松小学校 | 中島松418 | ○ | 0123-36-8967 | |
柏小学校 | 文京町 3-3-3 |
○ | 0123-32-3579 | |
和光小学校 | 和光町 2-10-1 |
○ | 0123-32-4744 | |
松恵小学校 (特別認定入学指定校) |
中央452-2 | 0123-32-4891 | ||
若草小学校 | 中島町 4-5-1 |
○ | 0123-33-7101 | |
恵み野小学校 | 恵み野南4-1-1 | ○ | 0123-36-7505 | |
恵み野旭小学校 | 恵み野北4-1-1 | ○ | 0123-37-1760 | |
中学校 | 恵庭中学校 | 文京町 3-4-5 |
○ | 0123-32-3249 |
恵北中学校 | 中島松230 | ○ | 0123-36-8966 | |
恵明中学校 | 黄金北 4-1-1 |
○ | 0123-33-3001 | |
柏陽中学校 | 柏陽町 3-265 |
○ | 0123-34-0551 | |
恵み野中学校 | 恵み野東 1-1-2 |
○ | 0123-37-0331 | |
高校 | 道立恵庭南高等学校 | 白樺町 4-1-1 |
0123-32-2391 | |
道立恵庭北高等学校 | 南島松 359-1 |
0123-36-8111 | ||
北海道 文教大学附属 高等学校 |
黄金中央 5-207-11 |
0123-25-5570 |
松恵学童クラブ・松恵子どもひろば
小学校区 | 名称 | 場所 | 電話番号 |
松恵小学校 | 松恵学童クラブ | 東恵庭会館 | 090-3119-0070 |
松恵 子どもひろば |
080-7333-2634 |
※ 詳しくはお問合せください。